<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>http://wiki.gsatime.kr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=20050</id>
	<title>광곽 위키 - 사용자 기여 [ko]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gsatime.kr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=20050"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B8%B0%EC%97%AC/20050"/>
	<updated>2026-05-01T15:40:14Z</updated>
	<subtitle>사용자 기여</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B5%90%EC%82%AC:%EC%A0%84%EC%9D%80%ED%91%9C(%EB%8F%99%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84%EC%82%AC)&amp;diff=769</id>
		<title>교사:전은표(동아시아사)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B5%90%EC%82%AC:%EC%A0%84%EC%9D%80%ED%91%9C(%EB%8F%99%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84%EC%82%AC)&amp;diff=769"/>
		<updated>2022-06-27T10:30:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;시간 강사로 2022년 광주과학고등학교에 처음 오신 선생님이다. 자신의 '''버킷리스트'''&amp;lt;ref&amp;gt;영재고에서 학생들 가르치기&amp;lt;/ref&amp;gt;를 완성하기 위해 오셨다고 수업 첫시간에 알려주셨다.&amp;lt;del&amp;gt;TMI&amp;lt;/del&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
시험 전날까지도 진도를 나가는 모습을 보아 가르침에 대한 열정이 매우 높다는 것을 알 수 있다.&lt;br /&gt;
&amp;lt;del&amp;gt;그냥 수업 진도를 못 맞춘거임.&amp;lt;/del&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
판서를 알아보기가 힘들며, 말끝을 흐려 말을 알아듣기가 힘들다는 학생들의 의견이 많다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
대구에서 영어학원을 운영하고 있다고 한다. 하지만 아무리 검색을 해도 찾을 수가 없다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=712</id>
		<title>과목:지구과학/태양계 내 천체 목록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=712"/>
		<updated>2022-06-13T14:26:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자&lt;br /&gt;
지구는 찍을 수 있나?&lt;br /&gt;
== 1. 태양 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Sun.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]]&lt;br /&gt;
== 2. 달 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Moon.jpg]]&lt;br /&gt;
== 3. 수성 ==&lt;br /&gt;
== 4. 금성 ==&lt;br /&gt;
== 5. 화성 ==&lt;br /&gt;
== 6. 목성 ==&lt;br /&gt;
== 7. 토성 ==&lt;br /&gt;
== 8. 천왕성 ==&lt;br /&gt;
== 9. 해왕성 ==&lt;br /&gt;
== 10. 왜소행성 ==&lt;br /&gt;
== 11. 소행성 및 혜성 ==&lt;br /&gt;
== 12. 정래혁 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다.&lt;br /&gt;
[[파일:정래혁.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=711</id>
		<title>과목:지구과학/태양계 내 천체 목록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=711"/>
		<updated>2022-06-13T14:26:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자&lt;br /&gt;
지구는 찍을 수 있나?&lt;br /&gt;
== 1. 태양 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Sun.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]]&lt;br /&gt;
== 2. 달 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Moon.jpg]]&lt;br /&gt;
== 3. 수성 ==&lt;br /&gt;
== 4. 금성 ==&lt;br /&gt;
== 5. 화성 ==&lt;br /&gt;
== 6. 목성 ==&lt;br /&gt;
== 7. 토성 ==&lt;br /&gt;
== 8. 천왕성 ==&lt;br /&gt;
== 9. 해왕성 ==&lt;br /&gt;
== 10. 왜소행성 ==&lt;br /&gt;
== 11. 소행성 및 혜성 ==&lt;br /&gt;
== 12. 정래혁 ==&lt;br /&gt;
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다.&lt;br /&gt;
[[파일:정래혁.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=710</id>
		<title>과목:지구과학/태양계 내 천체 목록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=710"/>
		<updated>2022-06-13T14:26:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자&lt;br /&gt;
지구는 찍을 수 있나?&lt;br /&gt;
== 1. 태양 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Sun.jpg]]&lt;br /&gt;
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]]&lt;br /&gt;
== 2. 달 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Moon.jpg]]&lt;br /&gt;
== 3. 수성 ==&lt;br /&gt;
== 4. 금성 ==&lt;br /&gt;
== 5. 화성 ==&lt;br /&gt;
== 6. 목성 ==&lt;br /&gt;
== 7. 토성 ==&lt;br /&gt;
== 8. 천왕성 ==&lt;br /&gt;
== 9. 해왕성 ==&lt;br /&gt;
== 10. 왜소행성 ==&lt;br /&gt;
== 11. 소행성 및 혜성 ==&lt;br /&gt;
== 12. 정래혁 ==&lt;br /&gt;
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다.&lt;br /&gt;
[[파일:정래혁.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%EC%B2%9C%EC%B2%B4%EA%B4%80%EC%B8%A1%EC%8B%A4&amp;diff=709</id>
		<title>과목:지구과학/천체관측실</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%EC%B2%9C%EC%B2%B4%EA%B4%80%EC%B8%A1%EC%8B%A4&amp;diff=709"/>
		<updated>2022-06-13T14:25:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;광주과학고의 천체 관측실&lt;br /&gt;
촬영 사진 목록에는 광주과학고에서 촬영한 사진들만 이용해주었으면 한다.&lt;br /&gt;
=1. 촬영 사진 목록=&lt;br /&gt;
==1.1. [[메시에 천체 목록]]==&lt;br /&gt;
==1.2. [[태양계 내 천체 목록]]==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20047&amp;diff=699</id>
		<title>사용자:20047</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20047&amp;diff=699"/>
		<updated>2022-06-13T14:19:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;박재훈&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
멸종위기종(지구과학전공)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
롤창&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
나는 중국이 싫어!&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20047&amp;diff=698</id>
		<title>사용자:20047</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20047&amp;diff=698"/>
		<updated>2022-06-13T14:18:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;박재훈&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
멸종위기종(지구과학전공)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
롤창&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
중국을 많이 싫어한다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20047&amp;diff=697</id>
		<title>사용자:20047</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20047&amp;diff=697"/>
		<updated>2022-06-13T14:18:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;박재훈&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
멸종위기종(지구과학전공)&lt;br /&gt;
롤창&lt;br /&gt;
중국을 많이 싫어한다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=690</id>
		<title>과목:지구과학/태양계 내 천체 목록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=690"/>
		<updated>2022-06-13T14:10:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자&lt;br /&gt;
지구는 찍을 수 있나?&lt;br /&gt;
== 1. 태양 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Sun.jpg]]&lt;br /&gt;
== 2. 달 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Moon.jpg]]&lt;br /&gt;
== 3. 수성 ==&lt;br /&gt;
== 4. 금성 ==&lt;br /&gt;
== 5. 화성 ==&lt;br /&gt;
== 6. 목성 ==&lt;br /&gt;
== 7. 토성 ==&lt;br /&gt;
== 8. 천왕성 ==&lt;br /&gt;
== 9. 해왕성 ==&lt;br /&gt;
== 10. 왜소행성 ==&lt;br /&gt;
== 11. 소행성 및 혜성 ==&lt;br /&gt;
== 12. 정래혁 ==&lt;br /&gt;
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다.&lt;br /&gt;
[[파일:정래혁.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=688</id>
		<title>과목:지구과학/태양계 내 천체 목록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=688"/>
		<updated>2022-06-13T14:09:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자&lt;br /&gt;
지구는 찍을 수 있나?&lt;br /&gt;
== 1. 태양 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Sun.jpg]]&lt;br /&gt;
== 2. 달 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Moon.jpg]]&lt;br /&gt;
== 3. 수성 ==&lt;br /&gt;
== 4. 금성 ==&lt;br /&gt;
== 5. 화성 ==&lt;br /&gt;
== 6. 목성 ==&lt;br /&gt;
== 7. 토성 ==&lt;br /&gt;
== 8. 천왕성 ==&lt;br /&gt;
== 9. 해왕성 ==&lt;br /&gt;
== 10. 왜소행성 ==&lt;br /&gt;
== 11. 소행성 및 혜성 ==&lt;br /&gt;
== 12. 정래혁 ==&lt;br /&gt;
[[파일:정래혁.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EC%A0%95%EB%9E%98%ED%98%81.jpg&amp;diff=685</id>
		<title>파일:정래혁.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EC%A0%95%EB%9E%98%ED%98%81.jpg&amp;diff=685"/>
		<updated>2022-06-13T14:08:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: 20050님이 파일:정래혁.jpg의 새 판을 올렸습니다&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 파일 설명 ==&lt;br /&gt;
카메라의 노출을 길게 주고 찍으면 이런 사진을 찍을 수 있다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EC%A0%95%EB%9E%98%ED%98%81.jpg&amp;diff=667</id>
		<title>파일:정래혁.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EC%A0%95%EB%9E%98%ED%98%81.jpg&amp;diff=667"/>
		<updated>2022-06-13T14:02:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: 카메라의 노출을 길게 주고 찍으면 이런 사진을 찍을 수 있다.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 파일 설명 ==&lt;br /&gt;
카메라의 노출을 길게 주고 찍으면 이런 사진을 찍을 수 있다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=665</id>
		<title>과목:지구과학/태양계 내 천체 목록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=665"/>
		<updated>2022-06-13T13:59:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자&lt;br /&gt;
지구는 찍을 수 있나?&lt;br /&gt;
== 1. 태양 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Sun.jpg]]&lt;br /&gt;
== 2. 달 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Moon.jpg]]&lt;br /&gt;
== 3. 수성 ==&lt;br /&gt;
== 4. 금성 ==&lt;br /&gt;
== 5. 화성 ==&lt;br /&gt;
== 6. 목성 ==&lt;br /&gt;
== 7. 토성 ==&lt;br /&gt;
== 8. 천왕성 ==&lt;br /&gt;
== 9. 해왕성 ==&lt;br /&gt;
== 10. 왜소행성 ==&lt;br /&gt;
== 11. 소행성 및 혜성 ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Moon.jpg&amp;diff=664</id>
		<title>파일:Moon.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Moon.jpg&amp;diff=664"/>
		<updated>2022-06-13T13:57:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: 20050님이 파일:Moon.jpg의 새 판을 올렸습니다&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Moon.jpg&amp;diff=661</id>
		<title>파일:Moon.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Moon.jpg&amp;diff=661"/>
		<updated>2022-06-13T13:46:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=628</id>
		<title>과목:지구과학/태양계 내 천체 목록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EA%B3%BC%EB%AA%A9:%EC%A7%80%EA%B5%AC%EA%B3%BC%ED%95%99/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B3%84_%EB%82%B4_%EC%B2%9C%EC%B2%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=628"/>
		<updated>2022-06-13T13:32:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자&lt;br /&gt;
지구는 찍을 수 있나?&lt;br /&gt;
== 1. 태양 ==&lt;br /&gt;
[[파일:Sun.jpg]]&lt;br /&gt;
== 2. 달 ==&lt;br /&gt;
== 3. 수성 ==&lt;br /&gt;
== 4. 금성 ==&lt;br /&gt;
== 5. 화성 ==&lt;br /&gt;
== 6. 목성 ==&lt;br /&gt;
== 7. 토성 ==&lt;br /&gt;
== 8. 천왕성 ==&lt;br /&gt;
== 9. 해왕성 ==&lt;br /&gt;
== 10. 왜소행성 ==&lt;br /&gt;
== 11. 소행성 및 혜성 ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Sun.jpg&amp;diff=627</id>
		<title>파일:Sun.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Sun.jpg&amp;diff=627"/>
		<updated>2022-06-13T13:31:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20083&amp;diff=309</id>
		<title>사용자:20083</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20083&amp;diff=309"/>
		<updated>2022-06-11T08:49:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;정래혁이다!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
만인의 연인이다. 누군가에겐 애완동물, 누군가에겐 남자친구, 누군가에겐 여자친구가 되어준다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[교사:기정원(수학)|기정원]] 선생님의 애제자이다. 너무 좋아하셔서 깨물어 버리려고 하시는데 피해다닌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
연상 킬러 정래혁. 현재 4반의 유일한 연상인 [[사용자:19082|정지호]]형을 노리고 있다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20083&amp;diff=304</id>
		<title>사용자:20083</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gsatime.kr/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:20083&amp;diff=304"/>
		<updated>2022-06-11T08:46:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;20050: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;정래혁이다!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
만인의 연인이다. 누군가에겐 애완동물, 누군가에겐 남자친구, 누군가에겐 여자친구가 되어준다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
기정원 선생님의 애제자이다. 너무 좋아하셔서 깨물어 버리려고 하시는데 피해다닌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
연상 킬러 정래혁. 현재 4반의 유일한 연상인 정지호형을 노리고 있다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>20050</name></author>
	</entry>
</feed>