13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== | ||
광주과학고등학교 교사 [[김지훈(물리 | 광주과학고등학교 교사 [[교사:김지훈(물리)|김지훈]]에 대해 서술한 문서이다. | ||
==여담== | ==여담== | ||
시험 문제를 굉장히 어렵게 내시는 것으로 소문이 자자하다. 평균이 한자리수가 나오는 것을 쉽게 볼 수 있다. | 시험 문제를 굉장히 어렵게 내시는 것으로 소문이 자자하다. 평균이 한자리수가 나오는 것을 쉽게 볼 수 있다. | ||
==각주== | ==각주== |
2022년 8월 22일 (월) 23:07 판
김지훈 | |
---|---|
인물 정보 | |
본명 | 김지훈 |
학력 | 전남대학교 물리교육과 석사 |
직업 | 물리 교사 |
취미 | 운동 |
좋아하는것 | 운동 |
특기 | 운동 |
좌우명 | 노력하자 |
개요
광주과학고등학교 교사 김지훈에 대해 서술한 문서이다.
여담
시험 문제를 굉장히 어렵게 내시는 것으로 소문이 자자하다. 평균이 한자리수가 나오는 것을 쉽게 볼 수 있다.