태그: 수동 되돌리기 |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| '''선수단''' | | '''선수단''' | ||
| [[사용자:20004|권의준]] [[사용자:20016|김민규]] [[사용자:21021|김성준]] <del>[[사용자:20024|김주혁]]</del> [[사용자:20044|박세한]] [[사용자:22032|박재윤]] [[사용자:22035|박진성]] [[사용자:21040|방준하]] [[사용자:21044|봉준상]] [[사용자:20058|안연수]] [[사용자:22051|오정준]] [[사용자:21054|원승빈]] [[사용자:21080|정상호]] [[사용자:22081|정현우]] [[사용자:22082|정현진]] [[사용자: | | [[사용자:20004|권의준]] [[사용자:20016|김민규]] [[사용자:21021|김성준]] <del>[[사용자:20024|김주혁]]</del> [[사용자:20044|박세한]] [[사용자:22032|박재윤]] [[사용자:22035|박진성]] [[사용자:21040|방준하]] [[사용자:21044|봉준상]] [[사용자:20058|안연수]] [[사용자:22051|오정준]] [[사용자:21054|원승빈]] [[사용자:21080|정상호]] [[사용자:22081|정현우]] [[사용자:22082|정현진]] [[사용자:20093|천승혁]] [[사용자:20094|최무경]] [[사용자:20097|홍주형]] | ||
|- | |||
|'''성적''' | |||
| 2019년 제13회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회 축구종목 남고부 3위 | |||
2022년 제15회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회 축구종목 남고부 16강 진출 | |||
|- | |- | ||
| 역대 전적 | | 역대 전적 | ||
44번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|} | |} | ||
광주과학고등학교에서 가장 오래되고 근본 있는 운동부이다. 미달이 나서 추가선발한 적이 한 번도 없다. | 광주과학고등학교에서 가장 오래되고 근본 있는 운동부이다. 미달이 나서 추가선발한 적이 한 번도 없다. | ||
매년 1,2학년 연합팀 대 3학년의 올스타 경기를 진행하며, 학생회 체육부 주관 반대항 인문학적 스포츠대회 심판을 축구부 소속 학생이 보는 경우가 많다. |
2022년 8월 25일 (목) 17:27 기준 최신판
광주과학고등학교 축구부 | |
---|---|
GSA F.C. | |
정식 명칭 | GSA Football Club |
창단 | 1984년 |
출전 대회 | 영재학교 스포츠문화교류전, 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽 대회 |
연고지 | 대한민국 광주광역시 광주과학고등학교 |
홈 구장 | 광주과학고등학교 축구장 (GSA Stadium) (500명 수용) |
구단주 | 이강길 (Gang-gil Lee) |
감독 | 김성민 (Seong-min Kim) |
주장 | 방준하 (Jun-Ha Bang) |
선수단 | 권의준 김민규 김성준 |
성적 | 2019년 제13회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회 축구종목 남고부 3위
2022년 제15회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회 축구종목 남고부 16강 진출 |
역대 전적 | 37기 전승 |
소속 자격 | 솔로 |
따라서 | 김주혁 퇴출 |
광주과학고등학교에서 가장 오래되고 근본 있는 운동부이다. 미달이 나서 추가선발한 적이 한 번도 없다. 매년 1,2학년 연합팀 대 3학년의 올스타 경기를 진행하며, 학생회 체육부 주관 반대항 인문학적 스포츠대회 심판을 축구부 소속 학생이 보는 경우가 많다.