(교사 정보 틀 설명문서입니다) |
잔글 (→예시: 사진크기변경) |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|출생일 = | |출생일 = | ||
|출생지 = | |출생지 = | ||
| | |담당과목 = | ||
|국적 = | |국적 = | ||
|학력 = | |학력 = | ||
|종교 = | |종교 = | ||
|신체 = | |신체 = | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
91번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|변수 = 출생지 | |변수 = 출생지 | ||
|설명 = 인물이 태어난 곳을 입력합니다. 나라를 입력할 때에는 {{틀|깃발}}이나 {{틀|나라}}를 사용하지 않습니다. | |설명 = 인물이 태어난 곳을 입력합니다. 나라를 입력할 때에는 {{틀|깃발}}이나 {{틀|나라}}를 사용하지 않습니다. | ||
|입력값 = 문자열 | |||
|필수여부 = 선택 | |||
}} | |||
{{틀 변수 사용법 | |||
|변수 = 담당과목 | |||
|설명 = 교사의 담당 과목을 입력합니다. | |||
|입력값 = 문자열 | |입력값 = 문자열 | ||
|필수여부 = 선택 | |필수여부 = 선택 | ||
109번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|변수 = 종교 | |변수 = 종교 | ||
|설명 = 인물의 현재 믿는 종교를 입력합니다. | |설명 = 인물의 현재 믿는 종교를 입력합니다. | ||
|입력값 = 문자열 | |입력값 = 문자열 | ||
|필수여부 = 선택 | |필수여부 = 선택 | ||
180번째 줄: | 179번째 줄: | ||
"출생일", | "출생일", | ||
"출생지", | "출생지", | ||
"담당과목", | |||
"국적", | "국적", | ||
"학력", | "학력", | ||
"종교", | "종교", | ||
"신체", | "신체", | ||
"배우자", | "배우자", | ||
243번째 줄: | 242번째 줄: | ||
"출생지": { | "출생지": { | ||
"description": "인물이 태어난 곳을 입력합니다. 나라를 입력할 때에는 [[틀:깃발]]이나 [[틀:나라]]를 사용하지 않습니다.", | "description": "인물이 태어난 곳을 입력합니다. 나라를 입력할 때에는 [[틀:깃발]]이나 [[틀:나라]]를 사용하지 않습니다.", | ||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"담당과목": { | |||
"description": "교사의 담당 과목을 입력합니다.", | |||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
258번째 줄: | 262번째 줄: | ||
"종교": { | "종교": { | ||
"description": "인물의 현재 믿는 종교를 입력합니다.", | "description": "인물의 현재 믿는 종교를 입력합니다.", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
313번째 줄: | 312번째 줄: | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
}} | }} | ||
== 예시 == | |||
{{교사 정보 | |||
|교사이름 = 밥 로스 | |||
|원어이름 = Bob Ross | |||
|배경색 = #2b0402 | |||
|글자색 = | |||
|그림 = [[파일:Bob_Ross.png|250px]] | |||
|그림설명 = 밥 로스를 상징하는 사진 | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = 밥 아저씨 | |||
|출생일 = 1942.10.29 | |||
|출생지 = 플로리다 주 데이토나 비치 | |||
|담당과목 = 미술 | |||
|국적 = 미국 | |||
|학력 = | |||
|종교 = 개신교(장로회) | |||
|정당 = | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|활동기간 = 1981년 ~ 1994년 | |||
|소속사 = | |||
|웹사이트 = [https://www.bobross.com/ BobRoss.com] | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
<pre style="overflow: auto"> | |||
{{교사 정보 | |||
|교사이름 = 밥 로스 | |||
|원어이름 = Bob Ross | |||
|배경색 = #2b0402 | |||
|글자색 = | |||
|그림 = [[파일:Bob_Ross.png|250px]] | |||
|그림설명 = 밥 로스를 상징하는 사진 | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = 밥 아저씨 | |||
|출생일 = 1942.10.29 | |||
|출생지 = 플로리다 주 데이토나 비치 | |||
|담당과목 = 미술 | |||
|국적 = 미국 | |||
|학력 = | |||
|종교 = 개신교(장로회) | |||
|정당 = | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|활동기간 = 1981년 ~ 1994년 | |||
|소속사 = | |||
|웹사이트 = [https://www.bobross.com/ BobRoss.com] | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
</pre> | |||
== 관련 틀 == | == 관련 틀 == |
2022년 8월 25일 (목) 20:58 기준 최신판
광주과학고등학교 내 교사에 대해 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다
사용법
{{교사 정보 |교사이름 = |원어이름 = |배경색 = |글자색 = |그림 = |그림설명 = |본명 = |다른이름 = |출생일 = |출생지 = |담당과목 = |국적 = |학력 = |종교 = |신체 = |배우자 = |가족 = |활동기간 = |소속사 = |웹사이트 = |비고 = |하위 틀 = }}
설명
- 입력
- 문자열: 변수에 문자, 숫자, 단어, 문장 등을 입력할 수 있습니다.
- 숫자: 변수에 숫자만 입력할 수 있습니다.
- 조건
- 필수: 필수로 입력해야 하는 변수입니다.
- 선택: 경우에 따라 입력하지 않아도 되는 변수입니다.
변수 | 설명 | 입력 | 조건 |
---|---|---|---|
교사이름 |
교사의 이름을 입력합니다. | 문자열 | 필수 |
원어이름 |
인물의 원어 이름을 입력합니다. 한국인의 경우, 한자 이름은 입력하지 않습니다. | 문자열 | 선택 |
배경색 |
틀에 적용되는 바탕색을 입력합니다. 기본값은 #f9f9f9 입니다. |
문자열 | 선택 |
글자색 |
틀에 적용되는 글자색을 입력합니다. 기본값은 #aaa 입니다. |
문자열 | 선택 |
그림 |
인물과 관련된 그림을 입력합니다. [[파일:파일 이름.확장자]] |
문자열 | 선택 |
그림설명 |
그림에 대한 설명을 입력합니다. | 문자열 | 선택 |
본명 |
태어날 때 받은 이름을 입력합니다. 인물이름 과 다를 때 사용합니다. |
문자열 | 선택 |
다른이름 |
공식적으로 사용하는, 교사의 다른 이름을 입력합니다. 단순한 외국어 번역명은 넣지 않습니다. 여러 개일 경우 쉼표 또는 <br /> 로 구분합니다. |
문자열 | 선택 |
출생일 |
인물이 태어난 날을 입력합니다. 인물이 살아있으면 {{출생일과 나이}}을, 죽었으면 {{출생일}}을 사용합니다. 자세한 정보는 틀:출생일을 참고하세요. | 문자열 | 선택 |
출생지 |
인물이 태어난 곳을 입력합니다. 나라를 입력할 때에는 {{깃발}}이나 {{나라}}를 사용하지 않습니다. | 문자열 | 선택 |
담당과목 |
교사의 담당 과목을 입력합니다. | 문자열 | 선택 |
국적 |
교사의 현재 국적을 {{나라}}를 사용하여 입력합니다. 여러 개일 경우 쉼표 또는 <br /> 로 구분합니다.출생지 의 나라와 같다면 굳이 입력할 필요는 없습니다. |
문자열 | 선택 |
학력 |
인물의 고등고육(고등학교 이상) 학력을 입력합니다. 여러 개일 경우 쉼표 또는 <br /> 로 구분합니다. |
문자열 | 선택 |
종교 |
인물의 현재 믿는 종교를 입력합니다. | 문자열 | 선택 |
신체 |
인물의 신체 정보를 입력합니다. 순서는 '키, 몸무게, 혈액형, 기타 정보'입니다. | 문자열 | 선택 |
배우자 |
인물의 배우자 또는 동거인의 이름과 결혼 일자를 입력합니다. 현재의 배우자는 이름 (1950~현재) 로, 과거의 배우자는 이름 (1970~1999) 로 입력합니다. 여러 명일 경우 <br /> 로 구분합니다. |
문자열 | 선택 |
가족 |
인물의 간단한 가족관계를 입력합니다. 쉼표 또는 <br /> 로 구분합니다.광곽 위키에 문서가 있는 사촌 이내의 가족이 있다면 링크를 겁니다. |
문자열 | 선택 |
활동기간 |
교사가 활동하는 또는 활동했던 기간을 물결표(~)를 사용해 표시합니다. 날짜에 링크는 걸지 않습니다. | 문자열 | 선택 |
소속사 |
교사의 소속사를 입력합니다. | 문자열 | 선택 |
웹사이트 |
교사의 공식 웹사이트를 입력합니다. {{URL}}을 사용해서 입력합니다. 비공식 웹사이트는 문서의 == 관련 사이트 == 문단에 나열합니다. | 문자열 | 선택 |
비고 |
비고를 입력합니다. | 문자열 | 선택 |
하위 틀 |
필요하다면 틀:교사 정보의 하위 틀을 넣습니다. 1개만 넣을 수 있습니다. | 문자열 | 선택 |
|}
직업을 불문한 인물을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다.
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
교사이름 | 교사이름 | 교사의 이름을 입력합니다. | 문자열 | 필수 |
원어이름 | 원어이름 | 인물의 원어 이름을 입력합니다. 한국인의 경우, 한자 이름은 입력하지 않습니다. | 문자열 | 제안 |
배경색 | 배경색 | 틀에 적용되는 바탕색을 입력합니다. 기본값은 #f9f9f9입니다. | 문자열 | 제안 |
글자색 | 글자색 | 틀에 적용되는 글자색을 입력합니다. 기본값은 #aaa입니다. | 문자열 | 제안 |
그림 | 그림 | 인물과 관련된 그림을 입력합니다.
| 문자열 | 제안 |
그림설명 | 그림설명 | 그림에 대한 설명을 입력합니다. | 문자열 | 제안 |
본명 | 본명 | 태어날 때 받은 이름을 입력합니다. 인물이름과 다를 때 사용합니다. | 문자열 | 제안 |
다른이름 | 다른이름 | 공식적으로 사용하는, 인물의 다른 이름을 입력합니다. 단순한 외국어 번역명은 넣지 않습니다. 여러 개일 경우 쉼표 또는 <br />로 구분합니다. | 문자열 | 제안 |
출생일 | 출생일 | 인물이 태어난 날을 입력합니다. 인물이 살아있으면 [[틀:출생일과 나이]]을, 죽었으면 [[틀:출생일]]을 사용합니다. 자세한 정보는 [[틀:출생일]]을 참고하세요. | 문자열 | 제안 |
출생지 | 출생지 | 인물이 태어난 곳을 입력합니다. 나라를 입력할 때에는 [[틀:깃발]]이나 [[틀:나라]]를 사용하지 않습니다. | 문자열 | 제안 |
담당과목 | 담당과목 | 교사의 담당 과목을 입력합니다. | 문자열 | 제안 |
국적 | 국적 | 인물의 현재 국적을 [[틀:나라]]를 사용하여 입력합니다. 여러 개일 경우 쉼표 또는 <br />로 구분합니다.<br />출생지의 나라와 같다면 굳이 입력할 필요는 없습니다. | 문자열 | 제안 |
학력 | 학력 | 인물의 고등고육(고등학교 이상) 학력을 입력합니다. 여러 개일 경우 쉼표 또는 <br />로 구분합니다. | 문자열 | 제안 |
종교 | 종교 | 인물의 현재 믿는 종교를 입력합니다. | 문자열 | 제안 |
신체 | 신체 | 인물의 신체 정보를 입력합니다. 순서는 '키, 몸무게, 혈액형, 기타 정보'입니다. | 문자열 | 제안 |
배우자 | 배우자 | 인물의 배우자 또는 동거인의 이름과 결혼 일자를 입력합니다. 현재의 배우자는 '이름 (1950~현재)'로, 과거의 배우자는 '이름 (1970~1999)'로 입력합니다. 여러 명일 경우 <br />로 구분합니다. | 문자열 | 제안 |
가족 | 가족 | 인물의 간단한 가족관계를 입력합니다. 쉼표 또는 <br />로 구분합니다. 광곽 위키에 문서가 있는 사촌 이내의 가족이 있다면 링크를 겁니다. | 문자열 | 제안 |
활동기간 | 활동기간 | 연예인이나 스포츠 선수인 경우, 인물이 활동하는 또는 활동했던 기간을 물결표(~)를 사용해 표시합니다. 날짜에 링크는 걸지 않습니다. | 문자열 | 제안 |
소속사 | 소속사 | 인물의 소속사를 입력합니다. | 문자열 | 제안 |
웹사이트 | 웹사이트 | 인물의 공식 웹사이트를 입력합니다. [[틀:URL]]을 사용해서 입력합니다. 비공식 웹사이트는 문서의 == 관련 사이트 == 문단에 나열합니다.
| 문자열 | 제안 |
비고 | 비고 | 비고를 입력합니다. | 문자열 | 제안 |
하위 틀 | 하위 틀 | 필요하다면 틀:인물 정보의 하위 틀을 넣습니다. 1개만 넣을 수 있습니다. | 내용 | 제안 |
|}
예시
밥 로스 Bob Ross |
|
---|---|
밥 로스를 상징하는 사진 |
|
교사 정보 | |
다른이름 | 밥 아저씨 |
출생 | 1942.10.29 플로리다 주 데이토나 비치 |
담당과목 | 미술 |
국적 | 미국 |
종교 | 개신교(장로회) |
활동기간 | 1981년 ~ 1994년 |
웹사이트 | BobRoss.com |
{{교사 정보 |교사이름 = 밥 로스 |원어이름 = Bob Ross |배경색 = #2b0402 |글자색 = |그림 = [[파일:Bob_Ross.png|250px]] |그림설명 = 밥 로스를 상징하는 사진 |본명 = |다른이름 = 밥 아저씨 |출생일 = 1942.10.29 |출생지 = 플로리다 주 데이토나 비치 |담당과목 = 미술 |국적 = 미국 |학력 = |종교 = 개신교(장로회) |정당 = |신체 = |배우자 = |가족 = |활동기간 = 1981년 ~ 1994년 |소속사 = |웹사이트 = [https://www.bobross.com/ BobRoss.com] |비고 = |하위 틀 = }}
관련 틀