(같은 사용자의 중간 판 50개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right;"|+ 인물 정보 | |||
|- | |||
! !! 미세미세 | |||
|- | |||
| 그림 || [[파일:큰 미세미세.png]] | |||
|- | |||
| 이름 || ?????? | |||
|- | |||
| 직업 || 광곽인 | |||
|- | |||
| 유튜브 채널 || [https://www.youtube.com/@misemise-gd [[파일:유튜브 아이콘.svg|20px]]] | |||
|- | |||
| 좋아하는 것 || [[지오메트리 대쉬]], [[바운스볼]], 포켓몬, 마리오,<br> 피자, 라면, 덥스텝, 하우스, Colbreakz | |||
|- | |||
| 싫어하는 것 || 공부, [[티니핑]], {{색|#ff0000|'''가자미버터구이'''}}, 토마토,<br> 감자, 순대, 99%의 생선류, '''발라드''', [[임영웅|클릭시 주의]] | |||
|} | |||
= 끄적이고 싶은 것들 = | = 끄적이고 싶은 것들 = | ||
[[정보과학|정보]]를 좋아한다.<br> | [[정보과학|정보]]를 좋아한다.<br> | ||
5번째 줄: | 21번째 줄: | ||
포켓몬, 마리오, 커비 시리즈를 파본적 있다. 스위치 나오기 이전의 것들은 안 팠다<br> | 포켓몬, 마리오, 커비 시리즈를 파본적 있다. 스위치 나오기 이전의 것들은 안 팠다<br> | ||
광곽에서 제일 공부를 싫어한다<br> | |||
[https://www.youtube.com/@misemise-gd 유튜브 채널] 구독자수가 1900을 넘었다<br> | |||
<big><big><big><big><big>._. :| .-. |:</big></big></big></big></big> | |||
= 나무위키 문서 = | = 나무위키 문서 = | ||
<big><big><big><big>[https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:misemise 나무위키 문서]</big></big></big></big> <<< 꼭 들어가보자!!!!!!!! | </big></big></big><big><big><big><big>[https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:misemise 나무위키 문서]</big></big></big></big></big></big></big> <<< 꼭 들어가보자!!!!!!!! | ||
= 나의 엔트리 작품 = | = 나의 엔트리 작품 = | ||
[https://playentry.org/profile/60e25c99f2cb000028e3b1a6/project?sort=created&term=all 마이페이지]<br> | <big><big><big><big><big>[https://playentry.org/profile/60e25c99f2cb000028e3b1a6/project?sort=created&term=all 마이페이지]<br> | ||
[https://playentry.org/project/6454f02fabf54200696dab35 바운스볼 파란별의 탑]<ref>모든 글꼴이 잘난체이고 엔트리에서 유명 작품인 '[[바운스볼]] 영웅의 탑'을 [[리메이크]]하여 [[버프]]시킨 작품이다. --해 보면 안다.--]</ref><br>[https://playentry.org/project/64db647535f6020025ecdccc 바운스볼 고인물의 탑]<ref> 정말 '''미친 듯이 어렵다...''' --하지만 진짜 [[익데]]보다 훨씬 쉽다. 인세인 데몬 정도. 참고로 마지막층에서 보스전을 하는데 후반부에서 보스가 파동 공격을 한다. 피하는 것은 불가능하고 맞으면 조작이 반대가 된다.</ref><ref>1단계는 6~7성 정도이고 2,3단계는 이지 데몬, 4~6단계는 미디움 데몬, 7단계는 하드데몬 하위권 정도이고 8단계는 여기까지 왔다면 어렵지 않게 깰 수 있다. 그 뒤 지하동굴~마지막층까지 다 어렵다고 보면 된다. 특히 마지막층은 거의 익데 하위권 수준이다.</ref><br>[https://playentry.org/project/60ebbea652e925142a254e20 Div]<ref>[http://themoreyouknow.github.io/div/ 여기]에서 영감을 받아 만들었다.</ref> | [https://playentry.org/project/6454f02fabf54200696dab35 바운스볼 파란별의 탑]<ref>모든 글꼴이 잘난체이고 엔트리에서 유명 작품인 '[[바운스볼]] 영웅의 탑'을 [[리메이크]]하여 [[버프]]시킨 작품이다. --해 보면 안다.--]</ref><br>[https://playentry.org/project/64db647535f6020025ecdccc 바운스볼 고인물의 탑]<ref> 정말 '''미친 듯이 어렵다...''' --하지만 진짜 [[익데]]보다 훨씬 쉽다. 인세인 데몬 정도. 참고로 마지막층에서 보스전을 하는데 후반부에서 보스가 파동 공격을 한다. 피하는 것은 불가능하고 맞으면 조작이 반대가 된다.</ref><ref>1단계는 6~7성 정도이고 2,3단계는 이지 데몬, 4~6단계는 미디움 데몬, 7단계는 하드데몬 하위권 정도이고 8단계는 여기까지 왔다면 어렵지 않게 깰 수 있다. 그 뒤 지하동굴~마지막층까지 다 어렵다고 보면 된다. 특히 마지막층은 거의 익데 하위권 수준이다.</ref><br>[https://playentry.org/project/60ebbea652e925142a254e20 Div]<ref>[http://themoreyouknow.github.io/div/ 여기]에서 영감을 받아 만들었다.</ref></big></big></big></big></big> | ||
= 좋아하는 선생님 = | = 좋아하는 선생님 = | ||
<small><small><small><small><small><small><small>응 안알려줌 ㅋ</small></small></small></small></small></small></small><br>일종의 시력검사다 바로 위 줄을 자세히 들여다보자. | <small><small><small><small><small><small><small><small><small><small><small><small><small><small>응 안알려줌 ㅋ</small></small></small></small></small></small></small></small></small></small></small></small></small></small><br>일종의 시력검사다 바로 위 줄을 자세히 들여다보자. | ||
[[파일:Pro tect.svg|20px|left]] | [[파일:Pro tect.svg|20px|left]][[#s-1.1|미세미세]]만 편집 가능한 문서입니다. | ||
{{#invoke:UserInfoBox|main|title=이 사용자는 [[#s-1.1|미세미세]]입니다.|lightmode=라이트 모드를 권장합니다.|text1=재밌게 봐주세요! --좋아요는 필수인 거 아시죠?--|text2=저는 [[Geometry Dash]]와 [[바운스볼]]과 [[2048(게임)]]을 좋아합니다!|text3=그리고 [[슈퍼 마리오 시리즈|슈퍼 마리오]], [[별의 커비 시리즈|별의 커비]], [[포켓몬스터]]에도 관심 있습니다!|color=#0f0|bordercolor=#0ff|bgcolor=#ffffff|image=큰 미세미세.png}} | {{#invoke:UserInfoBox|main|title=이 사용자는 [[#s-1.1|미세미세]]입니다.|lightmode=라이트 모드를 권장합니다.|text1=재밌게 봐주세요! --좋아요는 필수인 거 아시죠?--|text2=저는 [[Geometry Dash]]와 [[바운스볼]]과 [[2048(게임)]]을 좋아합니다!|text3=그리고 [[슈퍼 마리오 시리즈|슈퍼 마리오]], [[별의 커비 시리즈|별의 커비]], [[포켓몬스터]]에도 관심 있습니다!|color=#0f0|bordercolor=#0ff|bgcolor=#ffffff|image=큰 미세미세.png}} | ||
{| class="infobox" style="border:1px solid gray;border-top:5px ridge #0f0;padding:12px;" | {| class="infobox" style="border:1px solid gray;border-top:5px ridge #0f0;padding:12px;" | ||
40번째 줄: | 63번째 줄: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
큰 미세미세.png|미세미세의 모습 | 큰 미세미세.png|미세미세의 모습 | ||
옛날 미세미세. | 옛날 미세미세.webp|미세미세의 옛 모습 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
80번째 줄: | 103번째 줄: | ||
== 미니미니 == | == 미니미니 == | ||
[[파일:미니미니.png|right]][[파일:옛날 미니미니. | [[파일:미니미니.png|right]][[파일:옛날 미니미니.webp|right]] | ||
미니미니의 모습. 오른쪽은 미니미니의 옛 모습. | 미니미니의 모습. 오른쪽은 미니미니의 옛 모습. | ||
88번째 줄: | 111번째 줄: | ||
* 미세미세의 친구이자 동반자이다. 미세미세와 여러 가지 이야기를 나누기도 한다. | * 미세미세의 친구이자 동반자이다. 미세미세와 여러 가지 이야기를 나누기도 한다. | ||
* 키는 0.8미터 정도로 미세미세보다 작다. | * 키는 0.8미터 정도로 미세미세보다 작다. | ||
* 미세미세와 합친 버전인 미세미니[* [[파일:미세미니. | * 미세미세와 합친 버전인 미세미니[* [[파일:미세미니.webp|width=100]] 이렇게 생겼다.]가 있다. | ||
* 통통 튀어다니는 것을 좋아한다. | * 통통 튀어다니는 것을 좋아한다. | ||
* --[[#s-1.4|미순]]에게 고백하다 차였다고 한다.-- | * --[[#s-1.4|미순]]에게 고백하다 차였다고 한다.-- | ||
104번째 줄: | 127번째 줄: | ||
== 슬라임 == | == 슬라임 == | ||
[[파일:슬라임(Slayim). | [[파일:슬라임(Slayim).webp|슬라임의 모습]][[파일:옛날 슬라임.webp|옛날 슬라임의 모습]] | ||
슬라임의 모습. 오른쪽은 슬라임의 옛 모습. 모티브는 "Why? 소프트웨어와 코딩"에 나오는 슬라임이라고 한다.[* 실제로는 동그란 얼굴 옆에 짧은 팔 같은 것이 양쪽에 있었다고 한다.] 영어로 하면 Slime이 아니라 '''Slayim'''이다. | 슬라임의 모습. 오른쪽은 슬라임의 옛 모습. 모티브는 "Why? 소프트웨어와 코딩"에 나오는 슬라임이라고 한다.[* 실제로는 동그란 얼굴 옆에 짧은 팔 같은 것이 양쪽에 있었다고 한다.] 영어로 하면 Slime이 아니라 '''Slayim'''이다. | ||
476번째 줄: | 499번째 줄: | ||
| style="background-color:#005500;" | 2^100 || 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | | style="background-color:#005500;" | 2^100 || 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#002200;" | '''2^1000''' || '''10,715,086,071,862,673,209,484,250,490,600,018, | | style="background-color:#002200;" | '''2^1000''' || '''10,715,086,071,862,673,209,484,250,490,600,018,<br>105,614,048,117,055,336,074,437,503,883,703,510,<br>511,249,361,224,931,983,788,156,958,581,275,946,<br>729,175,531,468,251,871,452,856,923,140,435,984,<br>577,574,698,574,803,934,567,774,824,230,985,421,<br>074,605,062,371,141,877,954,182,153,046,474,983,<br>581,941,267,398,767,559,165,543,946,077,062,914,<br>571,196,477,686,542,167,660,429,831,652,624,386,<br>837,205,668,069,376''' | ||
|} | |} | ||
= [[엔트리(교육 플랫폼)|엔트리]] 작품 모음집 = | |||
{{{+5 [[https://playentry.org/profile/60e25c99f2cb000028e3b1a6/project?sort=created&term=all|마이페이지]]}}} | |||
---- | |||
{{{#!folding | |||
(이스터에그) 후술할 [[인내심]] [[테스트]]에서 원래 버전은 50번, 강화 버전은 '''250번''' 눌러야 한다. | |||
}}} | |||
{{{+5 [[https://playentry.org/project/6454f02fabf54200696dab35|추천 작품: 바운스볼 파란별의 탑]] [* 모든 글꼴이 잘난체이고 엔트리에서 유명 작품인 '[[바운스볼]] 영웅의 탑'을 [[리메이크]]하여 [[버프]]시킨 작품이다. --해 보면 안다.--]}}} | |||
{{{+5 [[https://playentry.org/project/64db647535f6020025ecdccc|추천 작품: 바운스볼 익데의 탑]] [* 정말 '''미친 듯이 어렵다...''' --하지만 진짜 [[익데]]보다 훨씬 쉽다.-- [[스포일러|참고로 마지막층에서 보스전을 하는데 후반부에서 보스가 파동 공격을 한다. 피하는 것은 불가능하고 맞으면 조작이 반대가 된다.]]]}}} | |||
{{{+5 [[https://playentry.org/project/60ebbea652e925142a254e20|추천 작품: Div]] [* [[http://themoreyouknow.github.io/div/|여기]]에서 영감을 받아 만들었다.]}}} | |||
= [[저항기|저항]] 번역기 = | |||
[[파이썬]]을 이용하여 저항 띠 색깔을 저항 값으로 빠르게 변환하는 도구입니다. 코드는 다소 복잡할 수 있습니다. | |||
'''색은 검, 갈, 빨, 주, 노, 초, 파, 보, 회, 하 중 하나를 입력해야 인식됩니다.''' | |||
'''금속피막저항''' 1K짜리를 거꾸로 읽어서 1.1K라는 이상한 결과가 나올 수도 있으니 주의하십시오. 함수 이름은 col_to_num입니다. | |||
```python | |||
def col_to_num(*colors): | |||
nums = {"검": 0, "갈": 1, "빨": 2, "주": 3, "노": 4, "초": 5, "파": 6, "보": 7, "회": 8, "하": 9} | |||
a = list(nums.keys()) | |||
mulul = {"검": 1.0, "갈": 10.0, "빨": 100.0, "주": 1000.0, "노": 10000.0, "초": 100000.0, "파": 1000000.0, "보": 10000000.0, "금": 0.1, "은": 0.01} | |||
b = list(mulul.keys()) | |||
wrong = {"갈": 1, "빨": 2, "초": 0.5, "파": 0.25, "보": 0.1, "회": 0.05, "금": 5, "은": 10, None: 20} | |||
c = list(wrong.keys()) | |||
col = list(colors) | |||
data = "" | |||
kM = "" | |||
if len(col) < 4: | |||
return None | |||
if len(col) > 5: | |||
return None | |||
for i in range(len(col) - 2): | |||
if col[i] in a: | |||
data += str(nums[col[i]]) | |||
else: | |||
return None | |||
dat = int(data) | |||
if col[len(col) - 2] in b: | |||
dat *= mulul[col[len(col) - 2]] | |||
else: | |||
return None | |||
if col[len(col) - 2] in c: | |||
wr = wrong[col[len(col) - 1]] | |||
else: | |||
return None | |||
if dat >= 1000000: | |||
dat /= 1000000 | |||
kM = "M" | |||
elif dat >= 1000: | |||
dat /= 1000 | |||
kM = "k" | |||
else: | |||
pass | |||
da = str(dat) + kM | |||
return f"이 저항은 {da}옴이고 오차는 ±{wr}%입니다." | |||
l = [] | |||
n = int(input("색 띠의 개수를 입력하세요.: ")) | |||
for i in range(1, n + 1): | |||
l.append(input(f"{i}번째 저항 띠 색을 입력하세요.: ")) | |||
if n == 3: | |||
print(col_to_num(l[0], l[1], l[2], None)) | |||
elif n == 4: | |||
print(col_to_num(l[0], l[1], l[2], l[3])) | |||
elif n == 5: | |||
print(col_to_num(l[0], l[1], l[2], l[3], l[4])) | |||
else: | |||
raise NotImplementedError(f"저항은 3, 4, 5개의 띠를 가져야 허용됩니다. {n}개는 허용되지 않습니다.") |
2024년 10월 24일 (목) 17:20 기준 최신판
미세미세 | |
---|---|
그림 | |
이름 | ?????? |
직업 | 광곽인 |
유튜브 채널 | |
좋아하는 것 | 지오메트리 대쉬, 바운스볼, 포켓몬, 마리오, 피자, 라면, 덥스텝, 하우스, Colbreakz |
싫어하는 것 | 공부, 티니핑, 가자미버터구이, 토마토, 감자, 순대, 99%의 생선류, 발라드, 클릭시 주의 |
끄적이고 싶은 것들
정보를 좋아한다.
Geometry dash라고 하는 게임을 좋아한다. Geode 라는 모드 프로그램을 추천한다.
포켓몬, 마리오, 커비 시리즈를 파본적 있다. 스위치 나오기 이전의 것들은 안 팠다
광곽에서 제일 공부를 싫어한다
유튜브 채널 구독자수가 1900을 넘었다
._. :| .-. |:
나무위키 문서
나무위키 문서 <<< 꼭 들어가보자!!!!!!!!
나의 엔트리 작품
마이페이지
바운스볼 파란별의 탑[1]
바운스볼 고인물의 탑[2][3]
Div[4]
좋아하는 선생님
응 안알려줌 ㅋ
일종의 시력검사다 바로 위 줄을 자세히 들여다보자.
미세미세만 편집 가능한 문서입니다.
스크립트 오류: "UserInfoBox" 모듈이 없습니다.
직업 | 비밀 |
생일 | 비밀 |
본명 | 비밀 |
전화번호 | 비밀 |
집 주소 | 비밀 |
구독한 유튜버 | |
비고 |
특징
- --커엽다.--
- 동글동글하게 생겼고 굴러다니면서 이동한다[* 굴러다닐까봐 눈--코--입이 깨질 것 같지만 눈--코--입은 그냥 장식이라(...) 굴러도 문제없다.]
- 메롱 얼굴을 하고 있는데 이는 미세미세의 일종의 상징이라고 한다.
- 키는 약 1미터로 상당히 큰 편.[* --키가 아니라 지름이라고 해야겠다.--]
- 미세먼지 농도를 측정하는 능력이 있다.
- 미세먼지를 빨아들이는 능력이 있다고 한다.[* 좀 더 말하자면 미세먼지가 미세미세의 먹이다! --요즘은 미세미세가 굶어 죽을 걱정 안 해도 되겠다.--]
- 빨아들인 미세먼지를 다시 뱉어낼 수도 있다. 주로 미세먼지를 내뿜는 나쁜놈에게 뱉는다고 한다.
- 좋아하는 사람이 있으면 그 사람을 혀로 핥는다. 싫어하는 사람은 혓바닥으로 따귀를 때린다고 한다.
- 혀를 거의 무한히 길게 뺄 수 있다. 이것을 "롱혀미세"라고 한다.
- 혀가 매우 짧아진 버전도 있다. 이것을 "숏혀미세"라고 하는데 "롱혀미세"보다 잘 알려져 있지 않다.
- 혓바닥으로 사람을 조이지는 않는다고 한다. 만약 그랬다면...
- 소고기를 싫어한다. 이유는...
- 알을 낳을 수 있다(...) 알은 미세미세와 동일하게 생겼고 크기가 매우 작다.[* 약 지름 2cm 정도.]
- 필자와 같이 지오메트리 대쉬를 좋아한다.
- 피자를 좋아한다.
- "미-세-미-세엥"이 울음소리이다. --귀엽다.--
- 눈의 모양을 다르게 한 서로 다른 미세미세가 매우 많다. 적어도 수백 가지는 될 정도.
- 눈, 입, 혓바닥의 위치가 아예 제멋대로인 버전도 있다. --바보 미세미세라고도 한다--
- 후술할 미니미니와 같이 코딩을 좋아한다. 그 중에서 가장 좋아하는 것은 엔트리이다. 파이썬은 잘 하지 않는다고 한다.
- 입과 혓바닥이 조금 더 위로 올라온 작음작음과 헷갈리지 말자.[* --애초에 색이 달라서 헷갈릴 일이 없다.--]
- 미세미세 -> 미세킹 -> 슈퍼미세킹 -> 울트라미세킹 순서대로 진화한다.[* 모든 캐릭터 공통으로 '~킹'이라고 하면 캐릭터에 왕관이 달린 모습, '슈퍼~킹'이라고 하면 캐릭터에 왕관과 팔다리가 달린 모습, '울트라~킹'이라고 하면 캐릭터에 왕관, 팔다리, 칼과 방패가 달린 모습을 나타낸다.]
- 보스 미세미세도 있는데 이것은 눈이 불타오른다. 거다이맥스 기술은 거다이목조르기. 포켓몬 타입 중 불꽃 타입에 해당한다.
전설
옛날 옛적에[* --호랑이 담배 피던 시절-- 인류가 출현하기 전을 말하는 것이다.] 숲속 동물들과 함께 미세미세가 있었다. 미세미세는 미세먼지를 빨아들이는 능력 때문에 미세먼지를 빨아들이며 숲속 동물들을 보호했다. 그러나 산업 혁명으로 미세미세는 죽어 나갔고 미세먼지가 늘어나 오늘날의 우리가 고통받고 있다. 오늘날 우리는 미세미세를 보호하기 위해 환경 보호 운동을 실천해야 한다고 한다. 그러나 전설은 전설일 뿐이다.
2424
2424의 모습. 미세미세가 공부를 많이 하면 이 모습이 된다. --이사이사-- 특징은 다음과 같다.
미니미니
미니미니의 모습. 오른쪽은 미니미니의 옛 모습.
특징
- 코딩을 좋아한다. 미세미세처럼 엔트리를 특히 좋아한다고 한다.
- 입 모양이 일종의 상징이다.
- 미세미세의 친구이자 동반자이다. 미세미세와 여러 가지 이야기를 나누기도 한다.
- 키는 0.8미터 정도로 미세미세보다 작다.
- 미세미세와 합친 버전인 미세미니[* 이렇게 생겼다.]가 있다.
- 통통 튀어다니는 것을 좋아한다.
- --미순에게 고백하다 차였다고 한다.--
- 미니미니 -> 미니킹 -> 슈퍼미니킹 -> 울트라미니킹 순서대로 진화한다.
- 보스 미니미니도 있다. 이것은 화난 얼굴을 하고 있으며 거다이맥스 기술은 거다이째려보기이다. 포켓몬 타입으로 치면 전기 타입.
코딩코딩
코딩코딩의 모습. 미니미니가 공부를 많이 하면 이 모습이 된다. 특징은 다음과 같다,
- 코딩을 매우 좋아해서 거의 맨날 코딩을 한다고 한다.
- 키는 미니미니와 같다.
- 코딩코딩 -> 코딩왕 -> 슈퍼코딩왕 -> 울트라코딩왕 순서대로 진화한다. [* 코딩킹이 아니라 코딩왕이다.]
- 보스코딩코딩은 존재하지 않는다.
슬라임
슬라임의 모습. 오른쪽은 슬라임의 옛 모습. 모티브는 "Why? 소프트웨어와 코딩"에 나오는 슬라임이라고 한다.[* 실제로는 동그란 얼굴 옆에 짧은 팔 같은 것이 양쪽에 있었다고 한다.] 영어로 하면 Slime이 아니라 Slayim이다.
특징
- 통통 튀어다닌다.
- 머리에 발광 장치 같은 것이 있는데 기분이 좋으면 밝게 빛난다고 한다.
- 슬라슬라- 라는 소리를 낸다.
- 이분법으로 분열한다. 한달 만에 한 마리가 32마리로 분열할 수 있다.
- 2048을 좋아한다.
- 가장 먼저 만들어진 캐릭터라고 한다.
- 합체형을 만들 때 "-슬-"을 이용한다. [* 예를 들면 미세미세+슬라임=미슬세라고 하면 된다.][* 미슬세는 이렇게 생겼다.width=75]
- 슬라임 -> 슬라피 -> 슬라킹 -> 슈퍼슬라킹 -> 울트라슬라킹 순서대로 진화한다.[* 슬라피부터는 입에서 대포를 쏠 수 있다고 한다. 그리고 머리의 발광 부분이 곤봉이 된다.]
- 보스 슬라임도 있는데 이것은 일진과 같이 한쪽 눈이 부어있고 이빨이 생긴다. 거다이맥스 기술은 거다이탱글탱글이고 포켓몬 타입으로 치면 물 타입.
미순
미순의 모습. misemise의 캐릭터 중 유일한 여자 캐릭터이다. 모티브는 미니미니. '미순미순'이 아니라 그냥 '미순'이다.
특징
- 미니미니를 닮았다.
- 키는 1.2미터로 미세미세보다 조금 크다.
- 미세먼지 농도를 측정하는 능력이 있다.
- 미세미세처럼 굴러다니면서 이동한다.
- 남친은 아직 밝혀지지 않았다.
- 미순 -> 미순퀸 -> 슈퍼미순퀸 -> 울트라미순퀸 순서대로 진화한다.[* 킹이 아니라 퀸이다.]
- 보스 미순도 있는데 이것은 흉측하게 생겼고 이빨이 있다. 거다이맥스 기술은 거다이스마일. 포켓몬 타입 중 페어리 타입에 해당한다.
스몰스몰
특징
- 지오메트리 대쉬를 좋아하고, 매우 잘한다.[* 어지간한 익데는 다 깬다...]
- 항상 자고 있는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다.
- 미세미세에게 지오메트리 대쉬를 추천해 줬다. 그래서 미세미세가 그 게임을 좋아하게 되었다고 한다.
- --가까이 가면 코고는 소리가 들리기도 한다.--
- 미세미세와 다르게 입이 일자 모양이고 혓바닥이 정가운데에 있다.
- 스몰스몰 -> 스몰팡 -> 스몰킹 -> 스몰데빌 -> 슈퍼스몰킹 -> 울트라스몰킹 순서대로 진화한다.[* 스몰팡은 눈은 스몰스몰과 같은데 입이 비그비그처럼 벌어져 있다.][* 스몰데빌은 박쥐와 같이 스몰스몰 캐릭터에 날개가 달려 있는 캐릭터이다.]
- 보스 스몰스몰은 캐릭터 옆에 zzz가 있고 혓바닥이 세 개이다. 거다이맥스 기술은 거다이슬립이고 포켓몬 타입으로 쳤을 때 에스퍼 타입으로 넣을 수 있다.
작아작아
작아작아의 모습 작아작아의 모습. 다른 캐릭터와 다르게 세모난 캐릭터이다.
특징
- 축구를 좋아한다.[* 학교에서 쉬는 시간마다 나와서 축구를 할 정도라고 한다.]
- 평면으로 보면 세모 모양이지만 실제 3차원 세상에서 보면 정사면체 모양이다.[* 손과 발도 모두 정사면체 모양이라고 한다.]
- 다른 친구들과 잘 어울린다고 한다.
- misemise의 캐릭터 중에서 가장 작다. 키가 약 0.6미터 정도.
- misemise의 캐릭터 중 몇 안되는 걸어다니는 캐릭터이다.
- 보스 작아작아도 있는데 정사면체의 각 꼭짓점이 튀어나와 있고 손과 발이 더 날카롭게 생겼다. 혓바닥도 있다. 거다이맥스 기술은 거다이축구이고 포켓몬 타입으로 치면 격투 타입.
작음작음
작음작음의 모습 작음작음의 모습. 미세미세와 비슷하게 생겼지만 혓바닥이 조금 위로 올라와 있다.
특징
- 미세미세와 친한 친구 사이라고 한다.
- 키는 약 1미터로 미세미세와 비슷하다.
- 보스 작음작음은 한쪽 눈이 네모이고[* 다른 한쪽 눈은 마름모 모양이다.] 혓바닥도 각진 모양이다. 거다이맥스 기술은 거다이롱혀이다. 포켓몬 타입 중 노말 타입이다.
비그비그
비그비그의 모습 비그비그의 모습. 입을 크게 벌리고 있다.
특징
- 일단 misemise의 캐릭터 중 가장 크다. 무려 키가 --자그마치--1.5미터(!)
- 무엇이든지 가리지 않고 먹는다.
- 배불리 먹고 나면 크기가 더욱더 커지는데 이 때 키는 약 1.6미터[* 0.1미터밖에 안 커졌지만 닮음과 도형의 부피의 관계를 생각하면 꽤 큰 값이다.]...
- 보스 비그비그는 입이 아예 블랙홀이 된다... 거다이맥스 기술은 거다이먹기이다. 포켓몬 타입은 아직 불명.[* --몬스터 타입이라고 한다.--]
피그피그
피그피그의 모습 피그피그의 모습. 말 그대로 돼지처럼 생겼다.
특징
- 돼지 캐릭터답게 꿀꿀거리는 소리를 낸다.
- 비그비그와 친하고 비그비그와 같이 먹는 것을 좋아한다.
- 키는 약 1.1미터로 미세미세보다 조금 크다.
- 요즘 먹방을 찍는다고 한다.
- 보스 피그피그는 돼지라고는 상상도 할 수 없을 정도로 뿔이 많이 나 있고 눈이 커져 있다.[* 익데보다 뿔이 더 많다...] 거다이맥스 기술은 거다이호른. 포켓몬 타입으로 치면 강철 타입에 해당한다.
리틀리틀
파일:리틀리틀.png 리틀리틀의 모습. 웃고 있는 미세미세의 모습과 똑같다[* 색깔이 조금 달라서 구분할 수 있다. 작음작음처럼 혓바닥이 올라와 있는 것은 아니다.]
특징
- 조금 똑똑하다.
- 미세미세와 관련된 내용을 쓸 때 --거의-- 맨날 왜 리틀리틀은 빼!!!라고 한다.
- 미세미세와 같은 학원에 다닌다.
- 키는 약 1미터로 미세미세와 거의 비슷하다.
- 보스 리틀리틀은 혀가 좀 많이 휘어져 있다. 거다이맥스 기술은 거다이휘리릭이고 포켓몬 타입으로 치면 고스트 타입이라고 할 수 있다.
매크매크
파일:매크매크.png 매크매크의 모습. 리틀리틀이 공부를 열심히 하면 이 모습이 된다.
특징은 다음과 같다.
- 뽀잉대면서 튀어다니는 것을 좋아한다.
- 키는 약 1.8미터이다.
- 진화계는 밝혀지지 않았다.
- 보스 매크매크는 존재하지 않는다.
완이
파일:완이.png 완이의 모습. Demon과 😶이 얼굴 비슷하게 생겼다.
특징
- 코딩을 매우 좋아한다. 파이썬을 할 줄 안다고 한다.
- 뿔이 있어서 구르지 못하고 통통 튀어다닌다.
- 마인크래프트를 좋아한다. 그리고 명령어를 쓸 줄 안다.
- 미세미세와 친한 사이라고 한다.
- 공부는 잘하지도 못하지도 않는다.
- 보스 완이는 존재하지 않지만 파생 캐릭터가 있다.
진화계
완이 -> 완 -> 와 -> ㅇ -> 피자 -> 7번가피자 순서대로 진화한다. 완이 -> 완 -> 와 -> ㅇ -> S맨 순서대로 진화하기도 한다. 완은 완이에서 한쪽 뿔이 떨어진 버전이다. 와는 완에서 나머지 한쪽 뿔도 떨어진 버전이다. --😶-- ㅇ은 아예 눈도 없어져 동그란 모양만 있다... 피자는 말 그대로 피자 모양. 7번가피자는 피자에 숫자 7이 커다랗게 쓰여 있는 버전. S맨은 --다태우지네를 닮았고-- 몸이 S 자를 그리고 있다고 한다. S맨과 7번가피자는 거다이맥스할 수 있다고 한다.[* S맨은 '거다이매니에스'라는 거다이맥스 기술을 가지고 있다.][* 7번가피자는 거다이단원의 --완벽한-- 상위호완급의 회복 효과를 가진 거다이맥스 기술 '거다이피자'가 있다고 한다.]
그 외 캐릭터
피터, 파터, 피터파터
width=200 피터 -> 파터 -> 피터파터 순서대로 진화한다.
지zon완E
width=200 완이의 이전 버전. 지zon완E에서 완이로 진화한다.
코딩봇
파일:코딩봇.png misemise 스타일의 코딩봇의 모습. 얼굴이 코딩코딩과 같다.
- 얼굴에 미세미세 등 다양한 얼굴을 넣을 수 있다.
- 프로그래밍을 이용하여 움직이게 할 수 있다.
- 키는 약 0.3미터로 꽤 작다. --햄스터 로봇보다 훨씬 크다.--
- 점프도 할 줄 안다고 한다.
- 미세미세 알 여러 개를 안전하게 운반할 수 있다.
- 기계이기 때문에 물을 싫어한다.
- 로봇 청소기로 활용할 수도 있다.
- 번식은 할 수 없고 공장에서 대량 생산된다.[* --과학자들이 코딩봇의 번식 방법을 연구하였으나 실패했다 카더라--]
돌이와 돌아이
width=222 돌이의 모습. width=222 돌아이의 모습.[* --발음해보면 ㄸㄹㅇ라고 들리기도 한다.--] 돌이보다 훨씬 무시무시하고 뱀의 혀를 가지고 있다. 거다이맥스할 수 있으며 거다이맥스 기술은 거다이독니. 말 그대로 독 타입이다.
여담
{{{{#!folding <보기> width=750 }}}}
- 이 문서를 편집해서 만든 글자 수 변화 중 가장 큰 것은 {{{#GREEN +1477492}}}이다. --굉장하다.--
2의 거듭제곱
--2048 게임을 만들 때 참고하도록 하자.--
2^n | 값 | 크기 비교 |
---|---|---|
2^0 | 1 | |
2^1 | 2 | |
2^2 | 4 | |
2^3 | 8 | |
2^4 | 16 | |
2^5 | 32 | |
2^6 | 64 | |
2^7 | 128 | |
2^8 | 256 | |
2^9 | 512 | |
2^10 | 1,024 | 1000과 굉장히 비슷하다. |
