(새 문서: {{설명문서 안내}} CSS의 float 속성을 clear:both 속성으로 초기화합니다. float: right; 등으로 표가 div 상으로 떠 있는 경우, 이 틀을 사용하면 강제로 표가 끝나는 지점에서 새 문장이 시작하게 됩니다. 가끔 아래의 내용이 div 상의 내용의 양쪽 여백에 흘러 들어가는 것을 방지하기 위해 삽입합니다. {{틀|비우기}}로도 사용할 수 있습니다. {{숨기기|틀 데이터|<templatedata> {...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | <onlyinclude><includeonly><div class="template-documentation" style="background: {{{배경색|#EBFAFF}}}; color: black; border: 1px solid #84e1ff; padding: 1em; margin: 0; clear: both;"><!-- | ||
{{ | >> 설명상자의 제목 << | ||
{ | --><div style="padding-bottom: 3px; border-bottom: 1px solid #ddd; margin-bottom: 1ex;"><span style="font-weight: bold; font-size: 125%;">설명문서 </span><!-- | ||
>> [편집](또는 [만들기]), [역사] 그리고 [새로고침] 링크 << | |||
--><span class="plainlinks" style="float: right">{{#ifexist: {{#if: {{{1|}}} | {{{1}}} | {{전체문서이름}}/설명문서}}<!-- | |||
< | |||
< | >> {{{1}}}(다른 설명문서) 또는 /설명문서 있음 << | ||
-->| [[{{fullurl:{{#if: {{{1|}}}|{{{1}}}|{{전체문서이름}}/설명문서}}|action=edit}} 편집]] [[{{fullurl:{{#if: {{{1|}}}|{{{1}}}|{{전체문서이름}}/설명문서}}|action=history}} 역사]] [{{새로고침}}]<!-- | |||
>> {{{1}}}(다른 설명문서) 또는 /설명문서 없음 << | |||
-->| [[{{fullurl:{{전체문서이름}}/설명문서|action=edit}} 만들기]] | |||
}}</span></div><!-- | |||
>> 설명문서 내용. {{{1}}} 또는 /설명문서 내용을 표시 << | |||
>> 주석 아래의 줄바꿈이 있어야 문단이 제대로 표시됩니다. << | |||
--> | |||
{{#if: {{{1|}}} | {{ {{{1}}} }} | {{ {{전체문서이름}}/설명문서 }} }} | |||
<!-- | |||
>> 주석 위의 줄바꿈이 있어야 문단이 제대로 표시됩니다. << | |||
--><div style="clear: both;"></div> | |||
</div><!-- | |||
>> 설명문서와 관련된 정보를 보여주는 상자 << | |||
--><div class="template-documentation" style="color: black; background-color: {{{배경색|#EBFAFF}}}; border: 1px solid #84e1ff; margin-top: 3px; padding: 0.5em 1em;"> | |||
[[리브레 위키:연습장|연습장]]이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.<br />분류는 [[{{#if: {{{1|}}} | |||
| {{{1}}} | |||
| {{전체문서이름}}/설명문서 | |||
}}|/설명문서]]에 넣어주세요.</div></includeonly></onlyinclude><noinclude> | |||
{{설명문서}} | |||
</noinclude> |