(→티어 랭킹) |
(→티어 랭킹) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==티어 랭킹== | ==티어 랭킹== | ||
자신의 최고 티어 기준이며, 그 티어를 찍은 계정 명시하도록 한다. | 자신의 최고 티어 기준이며, 그 티어를 찍은 계정 명시하도록 한다. | ||
{|class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ class="nowrap" | 37기 | |||
|- | |||
! 이름(학번) | |||
! 티어 | |||
! 계정 | |||
|- | |||
| [[사용자:20045|박시우]] || Platinum II || supjg발언권압수 | |||
|- | |||
| || 105,850,712 || | |||
|} |
2022년 6월 13일 (월) 22:46 판
광곽의 전통게임
티어 랭킹
자신의 최고 티어 기준이며, 그 티어를 찍은 계정 명시하도록 한다.
이름(학번) | 티어 | 계정 |
---|---|---|
박시우 | Platinum II | supjg발언권압수 |
105,850,712 |