잔글 (20060님이 천체관측실 문서를 과목:지구과학/천체관측실 문서로 이동했습니다: 해당 과목 하위 문서로 포함시킵니다.) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==1.1. [[메시에 천체 목록]]== | ==1.1. [[메시에 천체 목록]]== | ||
==1.2. [[태양계 내 천체 목록]]== | ==1.2. [[태양계 내 천체 목록]]== | ||
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | |||
용량 문제로 화질을 많이 줄였다. |
잔글 (20060님이 천체관측실 문서를 과목:지구과학/천체관측실 문서로 이동했습니다: 해당 과목 하위 문서로 포함시킵니다.) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==1.1. [[메시에 천체 목록]]== | ==1.1. [[메시에 천체 목록]]== | ||
==1.2. [[태양계 내 천체 목록]]== | ==1.2. [[태양계 내 천체 목록]]== | ||
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | |||
용량 문제로 화질을 많이 줄였다. |