3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 1. 태양 == | == 1. 태양 == | ||
[[파일:Sun.jpg]] | [[파일:Sun.jpg]] | ||
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | |||
== 2. 달 == | == 2. 달 == | ||
[[파일:Moon.jpg]] | [[파일:Moon.jpg]] |
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 1. 태양 == | == 1. 태양 == | ||
[[파일:Sun.jpg]] | [[파일:Sun.jpg]] | ||
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | |||
== 2. 달 == | == 2. 달 == | ||
[[파일:Moon.jpg]] | [[파일:Moon.jpg]] |
태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자 지구는 찍을 수 있나?