17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
== 11. 소행성 및 혜성 == | == 11. 소행성 및 혜성 == | ||
== 12. 정래혁 == | == 12. 정래혁 == | ||
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다. | 태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다. | ||
[[파일:정래혁.jpg]] | [[파일:정래혁.jpg]] |
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
== 11. 소행성 및 혜성 == | == 11. 소행성 및 혜성 == | ||
== 12. 정래혁 == | == 12. 정래혁 == | ||
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다. | 태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다. | ||
[[파일:정래혁.jpg]] | [[파일:정래혁.jpg]] |
태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자 지구는 찍을 수 있나?