1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
37기 박시우 | 37기 박시우 | ||
카카오 쿠키런의 신 | |||
카카오 쿠키런 광곽 최초 1.1억 | |||
카카오 쿠키런 에피소드별로 여러 변인을 두고 실험을 하는 연구인으로, 그의 실험 정신은 연구자로서의 자질이 보인다. | 카카오 쿠키런 에피소드별로 여러 변인을 두고 실험을 하는 연구인으로, 그의 실험 정신은 연구자로서의 자질이 보인다. | ||
<math> | |||
\oint_{C} \textbf{F}\cdot d\textbf{r} = \iint_{S} \textup{Curl} \textbf{F}\cdot d\textbf{S} = \iint_{S} \nabla\times\textbf{F}\cdot d\textbf{S} | |||
</math> |
2022년 6월 22일 (수) 20:05 판
37기 박시우
카카오 쿠키런의 신 카카오 쿠키런 광곽 최초 1.1억 카카오 쿠키런 에피소드별로 여러 변인을 두고 실험을 하는 연구인으로, 그의 실험 정신은 연구자로서의 자질이 보인다.
[math]\displaystyle{ \oint_{C} \textbf{F}\cdot d\textbf{r} = \iint_{S} \textup{Curl} \textbf{F}\cdot d\textbf{S} = \iint_{S} \nabla\times\textbf{F}\cdot d\textbf{S} }[/math]