(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자 | 태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자. 지구는 찍을 수 있나? | ||
지구는 찍을 수 있나? | |||
== 1. 태양 == | == 1. 태양 == | ||
[[파일:Sun.jpg]] | [[파일:Sun.jpg]] | ||
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | [[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | ||
포토샵으로 적절히 보정을 한 뒤의 사진임에 주의하자. 태양은 H-α 영역에서 촬영할 경우 흑백 사진에 가깝게 나온다. 즉 색깔은 포토샵으로 넣은 것이다. <del>파란색 태양을 만들 수 있다는 얘기다</del> | |||
== 2. 달 == | == 2. 달 == | ||
[[파일:Moon.jpg]] | [[파일:Moon.jpg]] | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
== 12. 정래혁 == | == 12. 정래혁 == | ||
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다. | 태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다. 이렇게 장노출 촬영에서 광원을 움직여 그림을 그리는 기법을 라이트페인팅이라고 한다. | ||
[[파일:정래혁.jpg]] | [[파일:정래혁.jpg]] |
2022년 7월 7일 (목) 12:54 기준 최신판
태양계 내 천체들을 촬영한 사진 업로드해라. 만약 위성을 찍었다면 위성은 각 행성 항목에 넣도록 하자. 지구는 찍을 수 있나?
1. 태양
포토샵으로 적절히 보정을 한 뒤의 사진임에 주의하자. 태양은 H-α 영역에서 촬영할 경우 흑백 사진에 가깝게 나온다. 즉 색깔은 포토샵으로 넣은 것이다. 파란색 태양을 만들 수 있다는 얘기다
2. 달
3. 수성
4. 금성
5. 화성
6. 목성
7. 토성
8. 천왕성
9. 해왕성
10. 왜소행성
11. 소행성 및 혜성
12. 정래혁
태양계에서 관측할 수 있는 것에서 정래혁을 빼놓으면 섭섭하다. 이렇게 장노출 촬영에서 광원을 움직여 그림을 그리는 기법을 라이트페인팅이라고 한다.