"2023년 전교임원 선거"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" | style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" colspan="5" |'''2023년 광주과학고등학교 전교임원 선거''' |- | style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" |2022년 ?월 ?일 | style="text-align:center;" |→ | style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" |'''2023년 7월 3일''' | style="text-align:center;" |→ | style="background-color:#00abe...)
 
32번째 줄: 32번째 줄:
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" | '''득표수'''
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" | '''득표수'''
|-
|-
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" colspan="3" | '''회장 당선인'''
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" rowspan="2" | '''당선인'''
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" colspan="2" | '''부회장 당선인'''
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" colspan="2" | '''회장'''
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff; text-align:center;" colspan="2" | '''부회장'''
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3" | '''[[사용자:22000|???]]'''
| style="text-align:center;" colspan="2" | '''[[사용자:22000|???]]'''
| style="text-align:center;" colspan="2" | '''[[사용자:23001|고은혁]]'''
| style="text-align:center;" colspan="2" | '''[[사용자:23001|고은혁]]'''
|}
|}

2023년 6월 29일 (목) 20:34 판

2023년 광주과학고등학교 전교임원 선거
2022년 ?월 ?일 2023년 7월 3일 2024년 ?월 ?일
회장 선거 결과
후보 박재윤 강산원
득표율 ??.??% ??.??%
득표수 ???표 ???표
부회장 선거 결과
후보 고은혁
득표율 단독 출마
무투표 당선
득표수
당선인 회장 부회장
??? 고은혁

개요

2023년 7월 3일에 열리는 선거로, 2023년 2학기와 2024년 1학기 동안 재임할 전교임원을 선출하는 선거이다.