1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==광곽 랭킹== | ==광곽 랭킹== | ||
광곽 랭킹에는 에피소드는 1억점을 넘은 사람만, 코인섬 랭킹은 25000원을 넘은 사람만 기록된다. | 광곽 랭킹에는 에피소드는 1억점을 넘은 사람만, 코인섬 랭킹은 25000원을 넘은 사람만 기록된다. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''1 위''' | |||
| [[사용자:20017|김민성]] | |||
|- | |||
| '''2 위''' | |||
| 김영 | |||
|} | |||
===에피1=== | ===에피1=== | ||
2022년 6월 13일 (월) 21:49 판
광곽 랭킹
광곽 랭킹에는 에피소드는 1억점을 넘은 사람만, 코인섬 랭킹은 25000원을 넘은 사람만 기록된다.
1 위 | 김민성 |
2 위 | 김영 |
에피1
에피2
1 | ? | ? |
2 |
에피3
1 | ? | ? |
2 |
에피4
1 | ? | ? |
2 |
에피5
1 | ? | ? |
2 |
코인섬
1 | ? | ? |
2 |