4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==1.1. [[메시에 천체 목록]]== | ==1.1. [[메시에 천체 목록]]== | ||
==1.2. [[태양계 내 천체 목록]]== | ==1.2. [[태양계 내 천체 목록]]== | ||
===1.2.1 [[태양]]=== | |||
[[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | [[파일:GSA태양.png|1000px|태양]] | ||
용량 문제로 화질을 많이 줄였다. | 용량 문제로 화질을 많이 줄였다. |
2022년 6월 13일 (월) 23:08 판
광주과학고의 천체 관측실 촬영 사진 목록에는 광주과학고에서 촬영한 사진들만 이용해주었으면 한다.