4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==학년 및 학기별 수업== | ==학년 및 학기별 수업== | ||
===1학년 1학기=== | ===1학년 1학기=== | ||
수1과 수2를 배운다. 일반고의 수1, 수2와는 다른 자체 교재이니 주의하자. <del>기억이 안나네</del> | |||
===1학년 2학기=== | ===1학년 2학기=== | ||
수3와 수4를 배운다. | |||
===2학년 1학기=== | ===2학년 1학기=== | ||
미적분학을 과목으로 배우는데 일반고 미적분학과 캘큘러스 맛보기를 동시에 진행한다. | |||
확률과 통계를 배운다. | |||
기하와 벡터를 배운다. | |||
===2학년 2학기=== | ===2학년 2학기=== | ||
====미적분학1(3)==== | |||
Stewart가 지은 캘큘러스를 통해 본격적으로 배우는 미적분학이다. 이 과목을 수강해야 내년에 미적분학2를 들을 수 있다. AP과목이라 일주일에 4시간을 수업한다. | |||
====선형대수학(3)==== | |||
Howard가 지은 Elementary Linear Algebra라는 책으로 수업을 진행한다. 쉽게 말해 행렬과 벡터를 배운다고 볼 수 있다. 물리나 수학을 앞으로 배울 것이라면 들어보는 것도 나쁘지 않다. AP과목이라 일주일에 4시간을 수업한다. | |||
===3학년 1학기=== | ===3학년 1학기=== | ||
====수학세미나(3)==== | |||
====정수론(3)==== | |||
====미적분학2(3)==== | |||
===3학년 2학기=== | ===3학년 2학기=== | ||
===자율설계=== |
2022년 6월 11일 (토) 21:10 판
수학 문서가 생겼다!
정의
수와 관련된 것을 다루는 모든 과목
학년 및 학기별 수업
1학년 1학기
수1과 수2를 배운다. 일반고의 수1, 수2와는 다른 자체 교재이니 주의하자. 기억이 안나네
1학년 2학기
수3와 수4를 배운다.
2학년 1학기
미적분학을 과목으로 배우는데 일반고 미적분학과 캘큘러스 맛보기를 동시에 진행한다. 확률과 통계를 배운다. 기하와 벡터를 배운다.
2학년 2학기
미적분학1(3)
Stewart가 지은 캘큘러스를 통해 본격적으로 배우는 미적분학이다. 이 과목을 수강해야 내년에 미적분학2를 들을 수 있다. AP과목이라 일주일에 4시간을 수업한다.
선형대수학(3)
Howard가 지은 Elementary Linear Algebra라는 책으로 수업을 진행한다. 쉽게 말해 행렬과 벡터를 배운다고 볼 수 있다. 물리나 수학을 앞으로 배울 것이라면 들어보는 것도 나쁘지 않다. AP과목이라 일주일에 4시간을 수업한다.