(새 문서: 분류:원소 {| class="wikitable" style="margin: auto;" ! colspan="2" | '''수소(hydrogen),<H>''' |- |'''원자량''' |1.008 |- |'''물질성상(298K)''' |기체 |- |'''녹는점''' |13.99K |- |'''끓는점''' |20.27k |- |'''발견 년도''' |1766(H.Cavendish) |- |'''원자가 전자''' |1 |- |'''원자번호''' |1 |- |'''산화 상태''' | +1, -1 |- |'''원자 반지름''' |53(pm) |- |'''전기 음성도''' |2.2 |} ==개요== 원자번호 1번, 주기율표상의 가장 앞...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
분류:원소 | [[분류:원소]] | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
! colspan="2" | '''수소(hydrogen),<H>''' | ! colspan="2" | '''수소(hydrogen),<H>''' |
2025년 5월 8일 (목) 13:37 판
수소(hydrogen),<H> | |
---|---|
원자량 | 1.008 |
물질성상(298K) | 기체 |
녹는점 | 13.99K |
끓는점 | 20.27k |
발견 년도 | 1766(H.Cavendish) |
원자가 전자 | 1 |
원자번호 | 1 |
산화 상태 | +1, -1 |
원자 반지름 | 53(pm) |
전기 음성도 | 2.2 |
개요
원자번호 1번, 주기율표상의 가장 앞에 위치하는 가장 가벼운 첫 번째 원소이다.
특징
상온에서는 무색, 무미, 무취의 이원자 분자 형태의 기체로 존재하며,인간이 발견한 원소들 중 우주에서 가장 풍부한 원소이다.