1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==광곽 랭킹== | ==광곽 랭킹== | ||
광곽 랭킹에는 1억점을 넘은 사람만 기록된다. | 광곽 랭킹에는 에피소드는 1억점을 넘은 사람만, 코인섬 랭킹은 25000원을 넘은 사람만 기록된다. | ||
===에피1=== | ===에피1=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
===에피2=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|1 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===에피3=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|1 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===에피4=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|1 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===에피5=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|1 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===코인섬=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|1 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2022년 6월 13일 (월) 21:42 판
광곽 랭킹
광곽 랭킹에는 에피소드는 1억점을 넘은 사람만, 코인섬 랭킹은 25000원을 넘은 사람만 기록된다.
에피1
1 | ? | ? |
2 |
에피2
1 | ? | ? |
2 |
에피3
1 | ? | ? |
2 |
에피4
1 | ? | ? |
2 |
에피5
1 | ? | ? |
2 |
코인섬
1 | ? | ? |
2 |