(→시설) |
|||
(사용자 6명의 중간 판 24개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<center><big><big>'''{{색|#00abef|과학영재학교}} {{색|#0c4da2|광주과학고등학교}}'''</big></big></center> | |||
{{인용문|<big>인류공영에 이바지할 창의융합형 과학인재 양성</big>}} | |||
{| class="wikitable" style="float:right; width:250px; border:0px solid; text-align:center;" | |||
! colspan="2" | [[파일:Gsa-logo.png|250px]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" colspan="2" | '''광주과학고등학교 로고''' | |||
|} | |||
== 개요 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="background-color:#00abef; width:25%; color:#ffffff;" | '''이름''' | |||
| 과학영재학교 광주과학고등학교<br>科學英才學校 光州科學高等學校<br>Gwangju Science Academy for the Gifted | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''개교''' | |||
| 1984년 | |||
|'''개교''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''교장''' | | style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''교장''' | ||
| | | 이강길 | ||
|- | |- | ||
|'''교감''' | | style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''교감''' | ||
| | | 김정완 | ||
|- | |- | ||
|'''교훈''' | | style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''교훈''' | ||
|''' | | 성실·탐구 | ||
|- | |||
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''학생 수''' | |||
| 291명<ref>남학생 236명, 여학생 55명</ref>(2023년 기준) | |||
|- | |||
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''교원 수''' | |||
| 68명(2022년 기준) | |||
|- | |- | ||
|'''주소''' | | style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''주소''' | ||
| | | 광주광역시 북구 첨단과기로 215 | ||
|- | |- | ||
|'''슬로건''' | | style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''슬로건''' | ||
|''' | | 인류공영에 이바지할 창의융합형 과학인재 양성 | ||
|- | |||
| style="background-color:#00abef; color:#ffffff;" | '''홈페이지''' | |||
| [http://gsa.gen.hs.kr/main/main.php 학교 메인 사이트] | |||
|} | |} | ||
== | 광주광역시 북구 오룡동에 있는 영재학교. | ||
== | |||
있으나 아무도 모른다. 비공식 교가로 아몰레드가 있다. | == 상징 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! 교훈 | |||
|- | |||
| [[파일:Gsa-motto.png]]<br>성실ㆍ탐구 | |||
|- | |||
|정성(精誠)스럽고 참됨 진리(眞理)나<br>학문(學問)이나 원리(原理) 등을 파고들어 깊이 연구(硏究)하는 것 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center;" | 교표 | |||
|- | |||
| [[파일:Gsa-logo.png|200px]] | |||
| 각각의 꼭지점은 여섯 가지 인재상을 상징 | |||
*<big><big>{{색|#00abef|D}}</big></big>ream (꿈을 위해 노력하는 영재) | |||
*<big><big>{{색|#00abef|C}}</big></big>hallenge (진취적으로 도전하는 영재) | |||
*<big><big>{{색|#00abef|P}}</big></big>assion (열정을 가지고 노력하는 영재) | |||
*<big><big>{{색|#00abef|K}}</big></big>nowledge (지성이 풍부한 영재) | |||
*<big><big>{{색|#00abef|V}}</big></big>irtue (덕성을 갖춘 영재) | |||
*<big><big>{{색|#00abef|P}}</big></big>ower (체력을 겸비한 영재) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan="3" | 상징 | |||
|- | |||
| 교화 | |||
| 교목 | |||
| 교색 | |||
|- | |||
| 동백꽃 | |||
| 소나무 | |||
| {{색|#00abef|rgb(0, 171, 239)}}, {{색|#0c4da2|rgb(12, 77, 162)}} | |||
|} | |||
교가: <del>있으나 아무도 모른다. 비공식 교가로 아몰레드가 있다.</del> <br /> | |||
<del> 숨겨진 교훈:걸리지 않은 것과 하지 않은 것은 동치이다 <del> | |||
== 시설 == | == 시설 == | ||
=== | {{공간}} | ||
=== | |||
=== | [[파일:SecretOfGSA.png|섬네일|자료사진]] | ||
=== | 학교 건물 밖의 블럭에 과학적인 상징물들이 그려져 있다는 것이 2021년 36기 모 학생에 의해 발견되었다. | ||
== 공부 == | |||
{{과목}} | |||
== 동아리 == | |||
=== 연구학술동아리 === | |||
'학술동아리'라고도 한다. | |||
수학, 물리, 화학, 생명과학, 지구과학, 정보과학, 융합과학 등의 과목을 주제로 해 주어진 시간에 학술적인 활동을 하는 동아리이다. | |||
목록<ref>사전순으로 정렬함</ref>:<br> | |||
동아리명 (주제) | |||
* !DEA (정보과학) | |||
* ARTIST (인공지능) | |||
* Bio-Chemy (생화학) | |||
* CELL (생명과학) | |||
* CHEMTECH (화학) | |||
* gateway (웹 프로그래밍) | |||
* GAUSS (수학) | |||
* Q.M. (양자역학) | |||
* Roch (화학) | |||
* SCV (공학, 물리) | |||
* SOMA (생명과학) | |||
* Supremum (수학) | |||
* TERRA (천문학) | |||
* 다빈치 (융합과학) | |||
* 물리연구소(PSI) (물리) | |||
* 타키온 (물리) | |||
=== [[상설동아리]] === | |||
학생들이 스스로 동아리를 만들어 진행하는 동아리이다. | |||
2022년 상설동아리 활동시간 폐지 및 상설동아리 대거 폐지 이후 점심, 저녁시간, 주말 자습 등을 이용해 활동하고 있다. | |||
목록<ref>사전순으로 정렬함</ref>:<br> | |||
동아리명 (주제) | |||
* [[CREATOR]] (농구) | |||
* Liberamente (음악) | |||
* MECA (로봇) | |||
* 교지편집부 (교지 제작) | |||
* 배구의민족 (배구) | |||
* 스껄스키 (스케이트보드) | |||
* 썬더일레븐 (축구) | |||
* 이카루스 (발명, 3D 프린팅) | |||
* 해찬솔 (도서관) | |||
=== 1인 1기 === | |||
== 사건사고 == | |||
[[광주과학고등학교/사건사고]] 항목 참고. |
2023년 7월 14일 (금) 19:44 기준 최신판
“ 인류공영에 이바지할 창의융합형 과학인재 양성 “
광주과학고등학교 로고 |
개요
이름 | 과학영재학교 광주과학고등학교 科學英才學校 光州科學高等學校 Gwangju Science Academy for the Gifted |
개교 | 1984년 |
교장 | 이강길 |
교감 | 김정완 |
교훈 | 성실·탐구 |
학생 수 | 291명[1](2023년 기준) |
교원 수 | 68명(2022년 기준) |
주소 | 광주광역시 북구 첨단과기로 215 |
슬로건 | 인류공영에 이바지할 창의융합형 과학인재 양성 |
홈페이지 | 학교 메인 사이트 |
광주광역시 북구 오룡동에 있는 영재학교.
상징
교훈 |
---|
성실ㆍ탐구 |
정성(精誠)스럽고 참됨 진리(眞理)나 학문(學問)이나 원리(原理) 등을 파고들어 깊이 연구(硏究)하는 것 |
교표 | |
---|---|
각각의 꼭지점은 여섯 가지 인재상을 상징
|
상징 | ||
---|---|---|
교화 | 교목 | 교색 |
동백꽃 | 소나무 | rgb(0, 171, 239), rgb(12, 77, 162) |
교가: 있으나 아무도 모른다. 비공식 교가로 아몰레드가 있다.
숨겨진 교훈:걸리지 않은 것과 하지 않은 것은 동치이다
시설
광주과학고등학교의 공간 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본관동 | 마음가Gym | |||||||||
과학동 | 천체관측실 | |||||||||
학습동 | 정독실, 도서관 | |||||||||
기숙사 | 남기숙사, 여기숙사 | |||||||||
체육관 | 체육관 |
학교 건물 밖의 블럭에 과학적인 상징물들이 그려져 있다는 것이 2021년 36기 모 학생에 의해 발견되었다.
공부
광주과학고등학교의 과목 |
---|
전문 과목 |
수학 · 물리 · 화학 · 생명과학 · 지구과학 · 정보과학 |
인문 과목 |
국어 · 영어 · 사회 · 역사 |
예체능 과목 |
체육 · 음악 · 미술 |
기타 과목 |
동아리
연구학술동아리
'학술동아리'라고도 한다. 수학, 물리, 화학, 생명과학, 지구과학, 정보과학, 융합과학 등의 과목을 주제로 해 주어진 시간에 학술적인 활동을 하는 동아리이다.
목록[2]:
동아리명 (주제)
- !DEA (정보과학)
- ARTIST (인공지능)
- Bio-Chemy (생화학)
- CELL (생명과학)
- CHEMTECH (화학)
- gateway (웹 프로그래밍)
- GAUSS (수학)
- Q.M. (양자역학)
- Roch (화학)
- SCV (공학, 물리)
- SOMA (생명과학)
- Supremum (수학)
- TERRA (천문학)
- 다빈치 (융합과학)
- 물리연구소(PSI) (물리)
- 타키온 (물리)
상설동아리
학생들이 스스로 동아리를 만들어 진행하는 동아리이다. 2022년 상설동아리 활동시간 폐지 및 상설동아리 대거 폐지 이후 점심, 저녁시간, 주말 자습 등을 이용해 활동하고 있다.
목록[3]:
동아리명 (주제)
- CREATOR (농구)
- Liberamente (음악)
- MECA (로봇)
- 교지편집부 (교지 제작)
- 배구의민족 (배구)
- 스껄스키 (스케이트보드)
- 썬더일레븐 (축구)
- 이카루스 (발명, 3D 프린팅)
- 해찬솔 (도서관)
1인 1기
사건사고
광주과학고등학교/사건사고 항목 참고.